모두를 위한 딥러닝 강좌 시즌 1 – 머신 러닝, 딥러닝 기초 강좌
홍콩 과기대 김성훈 교수님의 모두를 위한 머신 러닝, 딥러닝 강좌 시즌 1 입니다.
1. 강좌 소개
본 머신 러닝, 딥러닝 기초 강좌는 홍콩과학기술대학교의 김성훈 교수님의 ‘모두를 위한 딥러닝‘ 시리즈의 첫번째 강좌입니다.
알파고와 이세돌의 경기를 보면서 이제 머신 러닝이 인간이 잘 한다고 여겨진 직관과 의사 결정능력에서도 충분한 데이타가 있으면 어느정도 또는 우리보다 더 잘할수도 있다는 생각을 많이 하게 되었습니다. Andrew Ng 교수님이 말씀하신것 처럼 이런 시대에 머신 러닝을 잘 이해하고 잘 다룰수 있다면 그야말로 “Super Power”를 가지게 되는 것이 아닌가 생각합니다.
더 많은 분들이 머신 러닝과 딥러닝에 대해 더 이해하고 본인들의 문제를 이 멋진 도구를 이용해서 풀수 있게 하기위해 비디오 강의를 준비하였습니다. 더 나아가 이론에만 그치지 않고 최근 구글이 공개한 머신러닝을 위한 오픈소스인 TensorFlow를 이용해서 이론을 구현해 볼수 있도록 하였습니다. 이 머신러닝, 딥러닝 강좌는 수학이나 컴퓨터 공학적인 지식이 없이도 쉽게 볼수 있도록 만들려고 노력하였습니다.
2.강의 대상
- 인공지능 초기인 지금 과감하게 야망을 가지고 AI 분야의 대가가 되실 분
(지금 시작 하셔도 초기라서 얼마든지 유명해 질 수 있습니다.) - 인공지능에 대해 관심이 있는 누구나
- 머닝러신, 딥러닝의 개념을 이해하고 싶으신분
- 머닝러신의 직접 구현해보고 싶으신 분
3.참고 자료
이 비디오는 저도 인터넷등을 통해 공부하면서 만든것이며 아래 자료를 많이 사용하였습니다.
- Andrew Ng’s and other ML tutorials
- Lecture Videos
- Tensorflow
4.교수님 소개
김성훈 교수님은 Hong Kong University of Science and Technology 에서 컴퓨터 공학쪽으로 연구를 하고 있습니다. 비디오나 강의에 대한 의견이 있으시면 아래로 이메일을 보내 주시면 됩니다. hunkim+ml@gmail.com
강좌 교육과정 소개 (COURSE CURRICULUM)
섹션 1. 오리엔테이션 | |||
Machine/Deep learning 수업의 개요와 일정 | 00:10:00 | ||
섹션 2. 머신러닝의 개념과 용어와 텐서플로우 | |||
기본적인 Machine Learning 의 용어와 개념 설명 | 00:12:00 | ||
TensorFlow의 설치및 기본적인 operations (new) | 00:17:00 | ||
섹션 3. 머신러닝 알고리즘 : 선형회귀 (linear regression ; 리니어 리그레션) | |||
Linear Regression의 Hypothesis 와 cost 설명 | 00:13:00 | ||
TensorFlow로 간단한 linear regression을 구현 (new) | 00:15:00 | ||
섹션 4. 리니어 리그레션의 코스트 함수 최소화 | |||
Linear Regression의 cost 최소화 알고리즘의 원리 설명 | 00:16:00 | ||
Linear Regression 의 cost 최소화의 TensorFlow 구현 (new) | 00:15:00 | ||
섹션 5. 여러의 입력의 리니어 리그레션 | |||
multi-variable linear regression (*new) | 00:17:00 | ||
multi-variable linear regression을 TensorFlow에서 구현하기 (new) | 00:08:00 | ||
TensorFlow로 파일에서 데이타 읽어오기 (new) | 00:13:00 | ||
섹션 6. Logistic (Regression) Classification | |||
Logistic Classification의 가설 함수 정의 | 00:14:00 | ||
Logistic Regression의 cost 함수 설명 | 00:14:00 | ||
TensorFlow로 Logistic Classification의 구현하기 (new) | 00:15:00 | ||
섹션 7. 소프트맥스 리그레션 (Softmax Regression) | |||
Softmax Regression: 기본 개념 소개 | 00:10:00 | ||
Softmax classifier 의 cost함수 | 00:15:00 | ||
TensorFlow로 Softmax Classification의 구현하기 | 00:12:00 | ||
TensorFlow로 Fancy Softmax Classification의 구현하기 | 00:16:00 | ||
섹션 8. ML의 실행시의 러닝 레잇,오버피팅 방지등의 팁 | |||
학습 rate, Overfitting, 그리고 일반화 (Regularization) | 00:14:00 | ||
Training/Testing 데이타 셋 | 00:09:00 | ||
training/test dataset, learning rate, normalization | 00:11:00 | ||
Meet MNIST Dataset | 00:13:00 | ||
섹션 9. 딥러닝의 기본 개념과, 문제, 그리고 딥러닝 암흑기의 탈출 | |||
딥러닝의 기본 개념: 시작과 XOR 문제 | 00:17:00 | ||
딥러닝의 기본 개념2: Back-propagation 과 2006/2007 ‘딥’의 출현 | 00:12:00 | ||
Tensor Manipulation | 00:26:00 | ||
섹션 10. Neural Network 1: XOR 문제와 학습방법, 역전파(backpropagation) | |||
XOR 문제 딥러닝으로 풀기 | 00:15:00 | ||
특별편: 10분안에 미분 정리하기 | 00:09:00 | ||
딥넷트웍 학습 시키기 (backpropagation) | 00:18:00 | ||
Neural Net for XOR | 00:12:00 | ||
Tensorboard (Neural Net for XOR) | 00:12:00 | ||
섹션 11. Neural Network 2: ReLU 와 초기값 잘 정하기 등 | |||
Sigmoid 보다 ReLU가 더 좋아 | 00:17:00 | ||
Weight 초기화 잘해보자 | 00:12:00 | ||
Dropout 과 앙상블 | 00:09:00 | ||
레고처럼 넷트웍 모듈을 마음껏 쌓아 보자 | 00:05:00 | ||
NN, ReLu, Xavier, Dropout, and Adam | 00:14:00 | ||
섹션 12. 머신러닝 알고리즘 : 합성곱 신경망 CNN(Convolutional Neural Network) | |||
ConvNet의 Conv 레이어 만들기 | 00:16:00 | ||
ConvNet Max pooling 과 Full Network | 00:05:00 | ||
ConvNet의 활용예 | 00:12:00 | ||
TensorFlow CNN Basics | 00:16:00 | ||
MNIST 99% with CNN | 00:12:00 | ||
CNN Class, Layers, Ensemble | 00:10:00 | ||
섹션 13. 머신러닝 알고리즘 : 순환신경망 RNNs(Recurrent Neural Networks) | |||
NN의 꽃 RNN 이야기 | 00:19:00 | ||
RNN – Basics | 00:12:00 | ||
RNN – Hi Hello Training | 00:14:00 | ||
Long Sequence RNN | 00:11:00 | ||
Stacked RNN + Softmax Layer | 00:11:00 | ||
Dynamic RNN | 00:04:00 | ||
RNN with Time Series Data | 00:10:00 | ||
섹션 14. 아마존 웹서비스 (AWS) 에서 GPU로 돌려보기 | |||
TensorFlow를 AWS에서 GPU와 함께 돌려보자 | 00:18:00 | ||
섹션 15. AWS 에서 저렴하게 Spot Instance 사용하기 | |||
AWS에서 저렴하게 Spot Instance를 터미네이션 걱정없이 사용하기 | 00:17:00 | ||
섹션 16. 텐서플로우용 Cloud ML Engine | Google Cloud 이용하기 | |||
Google Cloud ML with Examples 1 (KOREAN) | 00:21:00 |
자타가 공인하는 머신 러닝 최고의 강의
머신러닝 , 인공지능 등 관심있는 분들의 필수 강좌입니다.
어려운 이론들을 예제 및 실습을 통해 쉽게 설명해주시고, 깊이도 있습니다.
누구나 시간가는줄 모르고 강의 듣는 자신을 발견할 겁니다.
무조건 추천드리는 강좌입니다.
감사합니다. 교수님
간만에 열정을 찾은 행복한 강의 시간이었습니다.
전 개발자인데 아직 실무에서는 직접적으로 머신러닝을 적용할 기회가 없어서 미루던 중에
교수님 강좌 접하고 속성으로 마쳤습니다.
컴퓨터 분야에서의 몰입과 열정을 오래간만에 느껴봅니다.
비단 강좌의 유익성 뿐 아니라 매너리즘에 빠져가던 제 자신에게 큰 힘이 되었습니다.
교수님께 감사드립니다.
인공지능의 명강의
명강의라는 것이 존재한다면 이 강좌가 바로 명강의의 예일것입니다.
머신 러닝의 세계로 옳바르게 인도해준 명강의입니다.
강의가 쉽고 재미있어서 딥러닝 입문자에게 더할 나위 없이 좋은 강의입니다.
개념과 이론적인 설명 부분도 좋을 뿐더러 텐서플로우를 적절한 실습과 함께 해 주셔서
이론을 보다 구체적으로 이해하고 응용할 수 있는 기반을 만들어 주시는 강좌입니다.
계속 몇번이고 반복해서 들어 제것으로 완전히 하도록 하겠습니다.
감사합니다. 교수님.
전공이 무엇이든 누구나 배워야 하는 AI
“AI는 ‘미래의 언어’ 이며, 교수님 말씀처럼 지금은 누구나 배워 뭔가를 이룰 수 있는 적절한 시기입니다.
예를 들어 음악가가 AI를 배워 인공지능을 이용한 음악을 연구하고, 사회학과 학생이 AI를 배워
기존 통계 패키지( SPSS) 등에서 하지 못하는 깊은 부분까지 확장할 수 있겠죠.
AI 시대는 우리 지식과 교육 시스템을 송두리째 바꾸는 도전과 기회를 주고 있습니다.
그런맥락에서 교수님의 강좌는 옳바른 단초를 우리에게 안내해 주고 계십니다.
감사합니다.